Mdoel | TY-PFA 240/250/260 Tubi ondulati |
Materiale da produetto | Etfe |
Grado termalizzante | -40 'C- (240 gradi, 250 gradi, 260 gradi)/3000h |
Termali | (260'C, 270 gradi, 280 gradi)/500h |
Infiammabilità | Vo |
Certificazione del prodotto | Certificazione Automobile SGS |
Struttura | PFA tubo ondulato forma ondulata sia interiormente che esternamente |
Colore | Nero, altri colori sono personalizzabili sui requisiti. |
Proprietà | Tubo ondulato PFA Buona flessibilità, resistenza alla torsione e buone prestazioni di piegatura. |
resistente | Lustre sulla superficie e resistente all'abrasione. |
Applicazione | Building di macchinari per tubi ondulati PFA, protezione da isolamento elettrico, equipaggiatura illuminante, produzione automobilistica, attrezzature di volo, metropolitana, controllo e controllo e controllo. ecc. |
NO. | Spc | Id*od (mm) | Unità di imballaggio (M) |
PFA6.99.9F01 |
NW7.5 |
6.9*9.9 |
100M |
PFA10.513.5F01 |
NW10 |
10.5*13.5 |
100M |
PFA12.615.7F01 |
NW13 |
12.6*15.7 |
100M |
PFA17.221.2F01 |
NW17 |
17.2*21.2 |
100M |
PFA20.824.7F01 |
NW22 |
20.8*24.7 |
50M |
PFA25.230.2F01 |
NW26 |
25.2*30.2 |
50M |
Etichetta sexy: Tubo ondulato PFA, Cina produttori di tubi ondulati PFA, fornitori, fabbrica, tubo di protezione del filo esterno, Condotto avvolgente a spirale, Condotto di cavo dell'involucro, tubo di combustibile ondulato 5 16, condotto del filo del cablaggio flessibile, Alloggi flessibili per fili